Уважаемые потребители электроэнергии Талицкого городского округа!
ПО «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии на период с 11 по 15.03.2019 связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности:
Населенный пункт, улица, информация о потребителях | Дата отключения | Время отключения | Характер работ | |
начало | окончание | |||
п. Кузнецовский, ул. Гагарина, 1-37, переулок Аптечный, 1-3, Магазин, Пожарная Часть. | 11.03.2019 | 8:00 | 17:00 | ПС110/10 кВ Балаир ВЛ-10 кВ Рухлово ТП-4510 ВЛ-0,4 кВ Быт-3. Перетяжка провода по всей ВЛ |
д. Заречная, ул. Октябрьская, 2-6, 5-7; Набережная, 2-16,16а, 3-15; Лесная 1-5, 2-10. | 11-15.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС110/10 кВ Пылаево ВЛ 10 кВ Зарека ТП-4157. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ. |
с. Вновь-Юрмытское, СПК «Заря». | 11-13.03.19 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Юрмыт ВЛ-10 кВ Юрмытский ТП-4188 ВЛ-0,4 кВ Склад. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ. |
с. Беляковское, ул. Центральная, 45-73, 36-66; ул. Клубная 1, 3, 11, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 35. | 11.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 Яр кВ ВЛ 10 кВ Беляковский ТП-4064. Монтаж тех. учета. |
д. Тарасова, ул. Пышминская, 3-13, 6-16. | 11.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 Яр кВ ВЛ 10 кВ Беляковский ТП-4431. Монтаж тех. учета. |
д. Борзикова, ул. Центральная, 24-43. | 12.03.2019 | 8:00 | 17:00 | ПС110/10 кВ Балаир ВЛ-10 кВ Талман ТП-4559 ВЛ-0,4 кВ Быт-2. Перетяжка провода по всей ВЛ |
п. Троицкий, ул. Октябрьская, 24, 25, 29, 33а, 4, 8, 10, 12,14а(магазин), магазин «Потреб.общества»; ул. Белинского, 20-36, 17-33; пер. Западный, 3-19, 4-22; Болотникова, 2-14, 3-13, 13а. | 12.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Поклевская ВЛ 10 кВ Док-2 ТП-4922. Монтаж тех. учета. |
п. Троицкий, ул. Энергетиков, 1 (магазин), 3, 5, 3а, 5а, водонапорная башня, станция сотовой связи «Мегафон». | 12.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Поклевская ВЛ 10 кВ Док-2 ТП-4932. Монтаж тех. учета. |
д. Зобнина, ул. Победы, 44-54, пер. Победы 1-4, пер.Южный. | 13-15.03.2019 | 8:00 | 17:00 | ПС110/10 кВ Балаир ВЛ-10 кВ Зобнино-2 ТП-4520 ВЛ-0,4 кВ Контора. Перетяжка провода по всей ВЛ. |
п. Троицкий, ул. Октябрьская, 33-63, 18, гараж (Кожуховский); Белинского, 33-55, 38-56; пер. Молодежный ,2-8, 3-7. | 13.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Поклевская ВЛ 10 кВ Док-2 ТП-4933. Монтаж тех. учета. |
п. Троицкий, Универмаг, магазин «Монетка» магазин «Мебель», ТЦ «Покровский», торговый павильон «Ритуал». | 13.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Поклевская ВЛ 10 кВ Док-1 ТП-4083. Монтаж тех. учета. |
Н.п. Елань, ул. Ленина, 1-69, 4-50; Солдатская, 1-35, 2-20; Гоголя, 1-23, 2-10, 2а; 8-е марта, 1-9, 8-14. | 14.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Истоур ВЛ 10 кВ Елань ТП-4401. Монтаж тех. учета. |
Н.п. Елань, ул. Кузнецова, 11-35, 18-22; гараж лесничества, станция сотовой связи «Мотив». | 14.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Истоур ВЛ 10 кВ Елань ТП-4433. Монтаж тех. учета. |
п. Троицкий, ул. Мелиораторов, 1-13, 4-20; Докучаева, 1-27, 8а, 2, 6, 6а, 8, 12, 11а, 11б; Мичурина, 15а, 17, 19; Герцена, 4-14, 7-11; Механизаторов, 2-12, 12а; Маяковского, 10, 11, 12; Новая, 10. | 15.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Маян ВЛ 10 кВ Северный-2 ТП-4093. Монтаж тех. учета. |
п. Троицкий, ПМК-9 (контора, гараж) гараж ИП Ботанин, цех по производству пеноблоков ИП Фалов, Пилорама ИП Джафаров, котельная, водонапорная башня. | 15.03.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 кВ Маян ВЛ 10 кВ Северный-2 ТП-4115. Монтаж тех. учета. |
с. Бутка, ТП- 6713. ул. Некрасова, с № 2 по 29, Казина, с № 7 по 14. | 11-12.03.2019 | 9-00 | 16-00 | Тех. Обслуживание ВЛ. |
Н.п. Поротникова, ТП-6357 ул. Победы, Советская, Гагарина. | 11.03.19 | 9-00 | 16-00 | Замена РВО-10 кВ. |
с. Басманово, ТП-6384 ул. Ленина, Победы, 70 лет Октября. Администрация, Магазины, Больница. | 12-15.03.2019 | 9-00 | 16-00 | Тех.обслуживание ТП и кап ремонт ТП |
с. Бутка, ТП-6360 ул. Мира. | 14-15.03.2019 | 9-00 | 16-00 | Тех.обслуживание ВЛ 0,4 кВ. |
С ежедневным включением оборудования по окончании работ. | ||||
*В графике возможны изменения. |