Уважаемые потребители электроэнергии Талицкого района!
Производственное отделение «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии в период с 12.07.2021 г. по 16.07.2021 г., связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности.
Населенный пункт, улица, информация о потребителях | Дата отключения | Время отключения | Характер работ | |
начало | окончание | |||
п. Комсомольский, МТФ. | 12-16.07.2021 | 09.00 | 16.00 | ТП-4542 ВЛ-0,4кВ СТФ-1,СТФ-2 К.Р. |
с. Б-Елань, ул. Ленина, Солдатская, Гоголя, 8-е Марта, Кузнецова, Советская, Кирова, Школьная, пер. Школьный. | 12-16.07.2021 | 9.00 | 16.00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ Елань |
п. Троицкий, ул. Докучаева. | 12.07.2021 | 9.00 | 17.00 | ТП-4093 кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ Быт-2 |
п. Троицкий, ул. Докучаева, Механизаторов, Новая, Герцена, Мичурина. | 13-15.07.2021 | 9.00 | 17.00 | ТП-4093 кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ Быт-3 |
с. Яр, ул. Ленина, Мира, пилорама, школа, ул. Строителей, электрокотельная. д. Куярово, МТФ, ул. Мира, Новая. д. Заречная, МТМ, ул. Набережная, Октябрьская, Садовая, Лесная. д. Заселина, ул. Пушкина. | 16.07.2021 | 9.00 | 16.00 | ВЛ-10 кВ Зарека замена РЛНД-10 к ТП-4862 |
п. Троицкий, ул. Виноградова, Ленина, детский сад им. 1 мая, школа №5, фабрика валянной обуви, ТЦ «Троицкий», магазин стройматериалов, пожарная часть, кафе «Ванхельсинг», пилорама, автомойка, вышка сотовой связи «Мотив», «Билайн». | 12-13.07.2021 | 9.00 | 17.00 | ВЛ-10 кВ Док-2 для безопасного производства работ |
с. Н-Катарач, ул. Совхозная, Набережная, Кирова, Ж-Бутакова. | 12-16.07.2021 | 9-00 | 16-00 | Текущий ремонт ТП 6347. |
д. Поротникова, ул. Советская, Победы. | 12-16.07.2021 | 9-00 | 16-00 | ТП6357 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ быт-1. |
д. Трехозёрная, ул. Соловецкая. | 12-13.07.2021 | 9-00 | 16-00 | ТП 6708 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ быт |
с. Н-Катарач, ул. Победы. | 15-16.07.2021 | 9-00 | 16-00 | ТП 6751,тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ быт-1. |
С ежедневным включением оборудования по окончании работ. | ||||
*В графике возможны изменения. |