Уважаемые потребители электроэнергии Талицкого района!
Производственное отделение «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии в период с 18.10.2021 г. по 22.10.2021 г., связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности.
Населенный пункт, улица, информация о потребителях | Дата отключения | Время отключения | Характер работ | |
начало | окончание | |||
с. Б. Елань, ул. Пушкина, Кирова, Гоголя, Лесная, пер. Кирова, пилорама. | 18.10.2021 | 9.00 | 16.00 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ МТФ |
с. Б. Елань, ул. Пушкина, Кирова, Гоголя, Лесная, пер. Кирова, пилорама. д. Журавлева, МТФ, водобашня. д. Антонова, СТФ. | 18.10.2021 | 9.00 | 16.00 | ВЛ-10 кВ МТФ, ВЛ-10 кВ Антонова текущий ремонт РЛНД-10 кВ на ПП-1649 |
д. Журавлева, МТФ, водобашня. д. Антонова, СТФ. | 18-22.10.2021 | 9.00 | 16.00 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Антонова |
с. В-Юрмытское, ул. Первомайская, Советская, 42-64. СПК «Заря»: МТМ, пилорама, столовая, стройцех. | 18-22.10.2021 | 9.00 | 16.00 | Капитальный ремонт ТП-4140 |
с. В-Юрмытское, ул. Заречная. | 18.10.2021 | 9.00 | 18.00 | ТП-4134 ВЛ-0,4 кВ Быт-1; ТП-4137 Быт-2 монтаж приборов учета |
с. В-Юрмытское, ул. Ленина, Горького. | 19.10.2021 | 9.00 | 18.00 | ТП-4137 ВЛ-0,4 кВ Быт монтаж приборов учета |
с. В-Юрмытское, ул. Советская, Южная. | 19.10.2021 | 9.00 | 18.00 | ТП-4826 ВЛ-0,4 кВ Быт, Водокачка монтаж приборов учета |
с. В-Юрмытское, ул. Нижняя, Победы. | 20.10.2021 | 9.00 | 18.00 | ТП-4138 ВЛ-0,4 кВ Быт монтаж приборов учета |
с. В-Юрмытское, ул. Северная, Гагарина, Мира. | 21.10.2021 | 9.00 | 18.00 | ТП-4138 ВЛ-0,4 кВ монтаж приборов учета |
с. В-Юрмытское, ул. Советская, Первомайская. | 22.10.2021 | 9.00 | 18.00 | ТП-4140 ВЛ-0,4 кВ Водокачка, Быт-1 монтаж приборов учета |
д. Новая, ул. Зеленая, Труда, Пионерская, Ленина, Космонавтов. | 18-22.10.2021 | 9-00 | 17-00 | ТП-6682. Тех. Обслуживания ВЛ-0,4 кВ. |
С ежедневным включением оборудования по окончании работ. | ||||
*В графике возможны изменения. |