Уважаемые потребители электроэнергии Талицкого городского округа!
ПО «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии на период с 25.11.19 по 30.11.19, связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности.
Населенный пункт, улица, информация о потребителях | Дата отключения | Время отключения начало | Время отключения окончание | Характер работ |
Н.п. Беляковское Н.п. Грозино Н.п. Тарасова | 25.11.2019-26.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС 110/10 Яр Капитальный ремонт ВЛ-10 Беляковский от ПС 110/10 Яр до ПП-1699 |
Н.п. д. Кокуй Зерносклад | 25.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС 110/10 Юрмыт ВЛ-10 Серковский ТП-4025 ВЛ-0,4 кВ Зерносклад капитальный ремонт ВЛ. |
Н.п. д. Кокуй КЗС | 26.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС 110/10 Юрмыт ВЛ-10 Серковский ТП-4025 ВЛ-0,4 кВ КЗС капитальный ремонт ВЛ. |
Н.п. п. Борзикова Ул. Центральная 1-14, Полевая 2-8 | 26.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС 110/10 Балаир ВЛ-10 Талман ТП-4559 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 капитальный ремонт ВЛ. |
Н.п. Бор Н.п. Ососково Н.п. Темная | 27.11.2019 — 28.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС 110/10 Пылаево Капитальный ремонт ВЛ-10 Темная от ПС 110/10 Пылаево до ТП-4166 |
Н.п. д Паново водокачка, пожарная часть. | 27.11.2019-28.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС110/10 Паново ВЛ-10 Пановский ТП-4103 ТО. |
Трасса Тюмень-Екатеринбург, АГЗС, АЗС 106 | 29.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС 110/10 Пылаево Капитальный ремонт ВЛ-10 Темная от ПП-1633 до ПП-1591 |
п. Троицкий, ул. Зеленая 1-5, ул. Талицкая 1-5, ул. Пищевиков 1-13, 10-20, ул. Комарова 1а, 1в, 20, 37, 38, 40, 41, 41а, 43, пер. Восток 1, 1а, 2, 2а, ул. Восточная 59 | 29.11.2019 | 09.00 | 17.00 | ПС 110/10 Поклевская ВЛ-10 Восточный Участок ВЛ от ПП-1678 до ТП-4838 Восстановление шлейфов на опоре №105 |
Н.п.Басманова, Гомзикова | 26.11.2019-27.11.2019 | 10-00 | 16-00 | ВЛ-10кВ Басмановский Вырубка угрожающих деревьев. С включением на ночь. |
С ежедневным включением оборудования по окончании работ. | ||||
*В графике возможны изменения |