Уважаемые потребители электроэнергии Талицкого городского округа!
ПО «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии на период с 23 по 27.09.2019, связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности.
Населенный пункт, улица, информация о потребителях | Дата отключения | Время отключения начало | Время отключения окончание | Характер работ |
д. Истоур, ул. Школьная, Загуменная, Центральная, Колхозная, Ершистая. | 23-27.09.2019 | 9.00 | 17.00 | ПС 110/10 Истоур ВЛ-10 кВ Истоур капитальный ремонт ВЛ |
209 км трассы Екатеринбург-Тюмень, ИП Константинов. | 23.09.2019 | 8.00 | 18.00 | ПС 110/10 Маян ВЛ-10 кВ Северный-2 ТП-4102 монтаж тех. учета. |
с. Горбуновское, МТФ. | 23.09.2019 | 8.00 | 18.00 | ПС 110/10 Маян ВЛ-10 кВ Северный-2 ТП-4893 монтаж тех. учета. |
д. Панова, ул. Победы 7,8, Пановский ФАП, Почта, Молодежная Магазин. | 23.09.2019 | 9-00 | 17-00 | ПС 110/10 кВ Паново ВЛ-10 кВ Пановский ТП 4218 капитальный ремонт |
п. Кузнецовский, ул. Свердлова, 60 лет Октября. | 23-24.09.2019 | 9-00 | 17-00 | ПС 110/10 кВ Балаир ВЛ-10 кВ Рухлово ТП 4504 Т.О. ТП |
д. Зобнино, ул. Победы, ул. Заречная, пер. Победы, пер. Южный | 24.09.2019 | 8.00 | 18.00 | ПС 110/10 Балаир ВЛ-10 кВ Зобнино-2 ТП-4520 монтаж тех. учета. |
п. Кузнецовский, МТМ, ул. Строителей, Ленина, Восточная, школа, водокачка, котельная. | 24.09.2019 | 8.00 | 18.00 | ПС 110/10 Балаир ВЛ-10 кВ Зобнино-2 ТП-4522, ТП-4541 монтаж тех. учета. |
с. Вновь Юрмытское, МТФ. | 25.09.2019 | 8.00 | 18.00 | ПС 110/10 Юрмыт ВЛ-10 кВ Юрмытский ТП-4810 монтаж тех. учета. |
д. Заречная, МТМ, пилорама, ул. Октябрьская, Набережная, Лесная, Садовая. | 25.09.2019 | 8.00 | 18.00 | ПС 110/10 Пылаево ВЛ-10 кВ Зарека ТП-4156, ТП-4157 монтаж тех. учета. |
с. Балаир, ул. Ленина, Жданова, пер. Жданова, Строителей. | 25.09.2019 | 9-00 | 17-00 | ПС 110/10 кВ Балаир ВЛ-10 кВ Первухинский ТП 4515 Т.О. ТП |
с. Балаир, ул. Ленина, Жданова, пер. Жданова, Строителей, КЗС, Зерносклады. | 26-27.09.2019 | 9-00 | 17-00 | ПС 110/10 кВ Балаир ВЛ-10 кВ Первухинский Участок ВЛ от ТП 4551 до ПП-1674 ТР ВЛ |
д. Мохирево, МТМ, зерносклад, школа, котельная, водобашня. | 26.09.2019 | 8.00 | 18-00 | ПС 110/10 Яр ВЛ-10 кВ Беляковский ТП-4388, ТП-4473 монтаж тех. учета. |
д. Мохирево, ул. Советская, Кузнецова, детский сад, ул. Центральная, Заречная, Садовая. | 26.09.2019 | 8.00 | 18-00 | ПС 110/10 Яр ВЛ-10 кВ Беляковский ТП-4432, ТП-4469 монтаж тех. учета. |
п. Троицкий, территория Сельхозхимии. | 27.09.2019 | 8.00 | 18-00 | ПС 110/10 Поклевская ВЛ-10 кВ Горбуновский ТП-4904 монтаж тех. учета. |
п. Троицкий, ул. Ленина, Виноградова, пер. Виноградова, ул. Белинского, пер. Белинского, Октябрьский. | 27.09.2019 | 8.00 | 18-00 | ПС 110/10 Поклевская ВЛ-10 кВ Док-1 ТП-4913 монтаж тех. учета. |
д. Ретина, ул. Придорожная, пилорама. | 27.09.2019 | 8.00 | 18-00 | ПС 110/10 Яр ВЛ-10 кВ Беляковский ТП-4435 монтаж тех. учета. |
д. Вихляева. | 23-25.09.2019 | 09-00 | 16-00 | ВЛ-10кВ Вихляевский-1 Замена опор |
д. Чернова, Пеньки Поротникова, Новая Деревня. | 26-27.09.2019 | 09-00 | 16-00 | ВЛ-10кВ Черновский Замена опор. |
С ежедневным включением оборудования по окончании работ. | ||||
*В графике возможны изменения. |